7 okt 2023
18:00
14-18; 25-41
Međusobni omjer
Head to Head
Player lista
Statistika igrača
Statistika utakmice
Posljednja utakmica
OŽRK KRAJINA
HRK GRUDE
OŽRK KRAJINA
1
Merjem Burzić
Igrac
2
Dragica Gligorević
Igrac
3
Ema Škrijelj
Igrac
4
Dženita Dautović
Igrac
5
Džana Nuhić
Igrac
6
Minela Prošić
Igrac
7
Hafeza Mušić
Igrac
8
Nejra Huremagić
Igrac
10
Jasmina Begić
Igrac
11
Azra Topčić
Igrac
12
Lejla Mustedanagić
Igrac
13
Inasa Porčić
Igrac
14
Adelisa Hušić
Igrac
15
Jasmina Durdžić
Igrac
17
Dalila Ramić
Igrac
20
Marija Gligorević
Igrac
A
Emir Dautović
Sluzbeno lice
B
Ermin Pajić
Trener
HRK GRUDE
2
Matea Šumelj
Igrac
3
Nina Marić
Igrac
4
Iva Martinović
Igrac
5
Ivana Alpeza
Igrac
7
Ema Jareb
Igrac
8
Teodora Petković
Igrac
9
Mia Lugonjić
Igrac
10
Lea Bošnjak
Igrac
13
Petra Sesar
Igrac
14
Karla Lovrić
Igrac
15
Lucija Vistorop
Igrac
17
Ana Petrović
Igrac
18
Gabriela Rašić
Igrac
44
Zahida Zajmović
Igrac
97
Marija Brakić
Igrac
A
Zoran Trlin
Sluzbeno lice
B
Zlata Zubac
Trener
C
Kristina Alpeza
Sluzbeno lice
OŽRK KRAJINA
Igrac
Ime i Prezime | G | O | 2 | 2 | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merjem Burzić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragica Gligorević | 2 | 0 | 25:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ema Škrijelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dženita Dautović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Džana Nuhić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minela Prošić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafeza Mušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejra Huremagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmina Begić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azra Topčić | 13 | 0 | 14:31 | 53:11 | 0 | 0 | 0 |
Lejla Mustedanagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inasa Porčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adelisa Hušić | 3 | 0 | 26:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmina Durdžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalila Ramić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marija Gligorević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluzbeno lice
Ime i Prezime | O | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|
Emir Dautović | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener
Ime i Prezime | O | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|
Ermin Pajić | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRK GRUDE
Igrac
Ime i Prezime | G | O | 2 | 2 | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matea Šumelj | 7 | 0 | 28:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nina Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iva Martinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivana Alpeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ema Jareb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teodora Petković | 6 | 0 | 49:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Lugonjić | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lea Bošnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petra Sesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karla Lovrić | 4 | 0 | 13:41 | 51:29 | 0 | 0 | 0 |
Lucija Vistorop | 1 | 0 | 46:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Petrović | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela Rašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahida Zajmović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marija Brakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluzbeno lice
Ime i Prezime | O | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|
Zoran Trlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristina Alpeza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener
Ime i Prezime | O | 2 | C | P |
---|---|---|---|---|
Zlata Zubac | 0 | 0 | 0 | 0 |
OŽRK KRAJINA
HRK GRUDE
Gol
25
41
Opomena
1
1
2 min
3
5
2 min
1
1
2 min
0
0
Crveni karton
0
0
Plavi karton
0
0
Omjer u prethodnim utakmicama
OŽRK KRAJINA
HRK GRUDE